EINDSTAND Primera division - Totaal
Deze stand is net als in de Nederlandse competitie is gebasseerd op doelsaldo. In Spanje baseren ze echter de stand op onderling resultaat. Wellicht passen we dit nog aan.
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 F.C. Barcelona   38 87   26 9 3   90 36 +54
2 Atlético de Madrid   38 76   22 10 6   55 29 +26
3 Real Madrid   38 68   21 5 12   63 46 +17
4 U.C.F. Valencia   38 61   15 16 7   51 35 +16
5 Sevilla   38 59   17 8 13   62 47 +15
6 Getafe   38 59   15 14 9   48 35 +13
7 Espanyol   38 53   14 11 13   48 50 -2
8 Athletic Club (de Bilbao)   38 53   13 14 11   41 45 -4
9 Real Sociedad   38 50   13 11 14   45 46 -1
10 Betis de Sevilla   38 50   14 8 16   44 52 -8
11 C.D. Alavés   38 50   13 11 14   39 50 -11
12 Eibar   38 47   11 14 13   46 50 -4
13 Leganés   38 45   11 12 15   37 43 -6
14 Villarreal   38 44   10 14 14   49 52 -3
15 Levante   38 44   11 11 16   59 66 -7
16 Celta de Vigo   38 41   10 11 17   53 62 -9
17 Real Valladolid   38 41   10 11 17   32 51 -19
18 Girona   38 37   9 10 19   37 53 -16
19 Huesca   38 33   7 12 19   43 65 -22
20 Rayo Vallecano   38 32   8 8 22   41 70 -29
Thuis - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
983 2.59 1.45 1.13 0.32
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links