Alle 38 uitslagen van SC Heerenveen dit seizoen
Datum Club 1 Club 2 Uitslag Ruststand
Competitie
15-mei-2019 FC Utrecht SC Heerenveen 3-1 1-1
12-mei-2019 SC Heerenveen NAC Breda 2-1 0-0
23-apr-2019 SC Heerenveen VVV 2-2 1-0
19-apr-2019 SC Heracles SC Heerenveen 2-1 1-1
14-apr-2019 SC Heerenveen FC Groningen 1-1 1-0
07-apr-2019 Emmen SC Heerenveen 2-0 1-0
04-apr-2019 Feyenoord SC Heerenveen 3-0 1-0
30-maa-2019 SC Heerenveen Excelsior 1-0 0-0
16-maa-2019 SC Heerenveen De Graafschap 0-3 0-1
09-maa-2019 ADO Den Haag SC Heerenveen 2-3 0-1
03-maa-2019 SC Heerenveen Willem II 4-2 3-0
23-feb-2019 Fortuna Sittard SC Heerenveen 2-4 2-1
16-feb-2019 SC Heerenveen PSV 2-2 2-0
09-feb-2019 SC Heerenveen FC Zwolle 1-1 1-1
02-feb-2019 Vitesse SC Heerenveen 2-2 1-1
27-jan-2019 SC Heerenveen AZ 0-2 0-0
KNVB Beker
24-jan-2019 Ajax SC Heerenveen 3-1 3-0
Competitie
20-jan-2019 Ajax SC Heerenveen 4-4 3-1
22-dec-2018 NAC Breda SC Heerenveen 4-2 1-2
KNVB Beker
19-dec-2018 ODIN 59 SC Heerenveen 1-3 1-1
  SC Heerenveen gaat door naar de volgende ronde.
Competitie
16-dec-2018 SC Heerenveen FC Utrecht 2-3 0-3
08-dec-2018 Willem II SC Heerenveen 1-5 1-2
01-dec-2018 SC Heerenveen Fortuna Sittard 3-1 1-0
24-nov-2018 PSV SC Heerenveen 3-0 1-0
11-nov-2018 FC Groningen SC Heerenveen 2-0 2-0
04-nov-2018 SC Heerenveen Emmen 1-1 1-0
KNVB Beker
31-okt-2018 Groene Ster SC Heerenveen 1-3 1-0
  SC Heerenveen gaat door naar de volgende ronde.
Competitie
28-okt-2018 AZ SC Heerenveen 2-3 1-1
20-okt-2018 SC Heerenveen Ajax 0-4 0-2
06-okt-2018 De Graafschap SC Heerenveen 0-5 0-4
29-sep-2018 SC Heerenveen ADO Den Haag 1-1 1-1
KNVB Beker
26-sep-2018 Katwijk SC Heerenveen 0-0 0-0
  SC Heerenveen wint 0-1 na verlenging.
Competitie
22-sep-2018 Excelsior SC Heerenveen 3-3 2-0
16-sep-2018 SC Heerenveen SC Heracles 3-5 1-1
01-sep-2018 VVV SC Heerenveen 1-1 0-1
26-aug-2018 SC Heerenveen Feyenoord 3-5 0-3
19-aug-2018 SC Heerenveen Vitesse 1-1 1-0
10-aug-2018 FC Zwolle SC Heerenveen 2-3 1-3
Terug

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links