Stand Primera division - Totaal
Deze stand is net als in de Nederlandse competitie is gebasseerd op doelsaldo. In Spanje baseren ze echter de stand op onderling resultaat. Wellicht passen we dit nog aan.
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 Real Madrid   37 94   29 7 1   87 26 +61
2 F.C. Barcelona   37 82   25 7 5   77 43 +34
3 Girona   37 78   24 6 7   78 46 +32
4 Atlético de Madrid   37 73   23 4 10   68 43 +25
5 Athletic Club (de Bilbao)   37 65   18 11 8   60 37 +23
6 Real Sociedad   37 60   16 12 9   52 38 +14
7 Betis de Sevilla   37 56   14 14 9   48 45 +3
8 Villarreal   37 52   14 10 13   64 64 0
9 U.C.F. Valencia   37 48   13 9 15   38 43 -5
10 C.D. Alavés   37 45   12 9 16   35 45 -10
11 Real Osasuna   37 44   12 8 17   44 55 -11
12 Getafe   37 43   10 13 14   41 52 -11
13 Sevilla   37 41   10 11 16   47 52 -5
14 Celta de Vigo   37 40   10 10 17   45 56 -11
15 Las Palmas   37 39   10 9 18   32 46 -14
16 Rayo Vallecano   37 38   8 14 15   29 47 -18
17 Real Mallorca   37 37   7 16 14   31 43 -12
18 Cádiz   37 33   6 15 16   25 49 -24
19 Granada CF   37 21   4 9 24   38 72 -34
20 Almería   37 18   2 12 23   37 74 -37
Thuis - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
976 2.64 1.48 1.16 0.32
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links